BANES Velká cena města Pacova je největší mítink pořádaný naším oddílem. V průběhu jeho pořádání jsme v Pacově přivítali celou řadu předních českých a československých atletů, reprezentantů, medailistů olympijských her a evropských či světových šampionátů. Na startu se objevili i zahraniční atleti z Polska, Ukrajiny, Rakouska, Slovenska, Turecka, Kanady, Nigérie a dalších zemí.
Nejstarším závodem tohoto mítinku je Cena města Pacova v hodu diskem, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 1957. V roce 1974 k němu přibyla Cena STROJOBALU Pacov v hodu kladivem, nyní Memoriál Blahomila Zajíce a v roce 2009 Memoriál Stanislava Zelenky v běhu na 400 metrů. Nejmladším hlavním závodem našeho mítinku je Velká cena firmy BANES Soběslav ve skoku dalekém, jejíž historie se začala psát v roce 2011.
Desítka nejlepších výkonů v Ceně města Pacova v hodu diskem
| Výkon | Jméno | Oddíl | Rok |
|---|---|---|---|
| 67,12 m | Bugár Imrich | Dukla Praha | 1982 |
| 66,78 | Valent Gejza | TJ Vítkovice | 1983 |
| 65,60 | Bugár Imrich | Dukla Praha | 1986 |
| 64,48 | Valent Gejza | TJ Vítkovice | 1988 |
| 62,04 | Valent Gejza | Fenerbahee Istambul | 1990 |
| 61,68 | Bárta Marek | PSK Olymp Praha | 2019 |
| 61,33 | Voňavka Tomáš | A.C. TEPO Kladno | 2019 |
| 61,32 | Marcell Jan | VSK Univerzita Brno | 2010 |
| 61,23 | Panasiuk Ivan | Ukrajina | 2015 |
| 60,44 | Marcell Jan | VSK Univerzita Brno | 2016 |
Desítka nejlepších výkonů ve Velké ceně BANES Sobělav ve skoku dalekém
| Výkon | Jméno | Oddíl/Země | Rok |
|---|---|---|---|
| 7,58 m | Shawn-D Thompson | Jamajka | 2025 |
| 7,57 | Kratochvíl Tomáš | Sokol Č.Budějovice | 2022 |
| 7,55 | Kruk Serhii | Ukrajina | 2014 |
| 7,40 | Vachata Martin | Dukla Praha | 2014 |
| 7,37 | Kuch Andrzej | Polsko | 2025 |
| 7.28 | Kuch Andrzej | Polsko | 2022 |
| 7,27 | Pekárek Adam | ASK Slavia Praha | 2019 |
| 7,24 | Kruk Serhii | Ukrajina | 2019 |
| 7,24 | Kováč Dan | ASK Slavia Praha | 2021 |
| 7,21 | Kruk Serhii | Ukrajina | 2016 |
Desítka nejlepších výkonů v Ceně v hodu kladivem
| Výkon | Jméno | Oddíl | Rok |
|---|---|---|---|
| 81,28 | Maška Vladimír | Dukla Praha – český rekord | 1999 |
| 77,74 | Myslyvčuk Volodymyr | Dukla Praha | 2025 |
| 77,37 | Konopka Miloslav | Dukla Bánská Bystrica | 2008 |
| 77,26 | Sedláček Pavel | Dukla Praha | 2000 |
| 77,15 | Melich Lukáš | Dukla Praha | 2012 |
| 77,07 | Maška Vladimír | LIAZ Jablonec | 2001 |
| 76,02 | Melich Lukáš | Dukla Praha | 2013 |
| 75,77 | Hájek Patrik | Dukla Praha | 2025 |
| 75,23 | Melich Lukáš | Dukla Praha | 2011 |
| 74,72 | Melich Lukáš | Dukla Praha | 2014 |
Desítka nejlepších výkonů v Ceně na 400 m
| Výkon | Jméno | Oddíl | Rok |
|---|---|---|---|
| 47,25 | Jiráň Pavel | PSK Olymp Praha | 2011 |
| 47,41 | Tesař Jan | Slavoj Stará Boleslav | 2015 |
| 47,94 | Flaška Roman | PSK Olymp Praha | 2019 |
| 48,23 | Flaška Roman | PSK Olymp Praha | 2011 |
| 48,26 | Fischer Radek | Spartak Praha 4 | 2011 |
| 48,32 | Vomela Matěj | Spartak Třebíč | 2025 |
| 48,38 | Dreisig Mikuláš | Atletika Jihlava | 2025 |
| 48,60 | Zelinka Adam | PSK Olymp Praha | 2019 |
| 48,74 | César David | SSK Vítkovice | 2017 |
| 49,14 | Chlond Kacper | Polsko | 2017 |
Rekordy mítinku v ostatních disciplinách
| Disc. | Výkon | Jméno | Oddíl/Země | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 100 m muži | 10,43 | Smelie Gavin | Kanada | 2017 |
| 100 m ženy | 11,83 | Hofmanová Martina | USK Praha | 2017 |
| 400 m ženy | 54,25 | Petržílková Tereza | Škoda Plzeň | 2017 |
| 1500 m muži | 3:45,43 | Vitner Petr | TJ Nové Město na Moravě | 2013 |
| 1500 m ženy | 4:38,17 | Nováková Lada | Jiskra Havlíčkův Brod | 2013 |
| Dálka ženy | 6,10 | Korešová Jana | USK Praha | 2017 |
| Koule muži | 21,07 | Staněk Tomáš | USK Praha | 2022 |
| Koule ženy | 20,63 | Fibingerová Helena | VŽKG Ostrava | 1977 |
| Disk ženy | 61,02 | Šilhavá Zdena | PSK Olymp Praha | 2000 |
| Kladivo ženy | 68,17 | Šafránková Kateřina | Sokol Kolín | 2017 |








